Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 3528703035602 |
|---|---|
| Širina | 10,5 |
| Višina | 0 |
| Tip | Celoletne |
| Hitrostni razred | Q |
| Nosilnost | 109 |
| Izkoristek goriva | N/A |
| Oprijem na mokrem | N/A |
| Hrup | N/A |
| Hrup val | N/A |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | N/A |
| Led | N/A |
| EPREL-ID | N/A |
| EPREL-link | N/A |
| Kategorija | N/A |
| Datum dobave | 0 kom 26.2.2025 |
| Rok dobave | 9dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | MUD TERRAIN T/A KM3 |
| Tip | R |

