Podrobnosti
Odlično zaviranje na mokri podlagi, odličen oprijem na suhi podlagi, odlična kilometraža. Zmes s polno siliko in oprijemno smolo olajšuje upogibanje in pomaga pnevmatiki, da se “drži" ceste. Enakomerna porazdelitev pritiska na podlago in večja naležna pov
Dodatne informacije
| Ean | 4038526409027 |
|---|---|
| Širina | 225 |
| Višina | 60 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 104 |
| Izkoristek goriva | B |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 69 |
| Hrup val | A |
| Oznaka zvok | A |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1665639 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1665639 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 50 kom 16.1.2026 |
| Rok dobave | 32dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | Sport Response |
| Tip | R |

