Podrobnosti
Izjemno zmogljiva pnevmatika, ki ponuja krajše zavorne poti, ko je to najpomembnejše. Izkoristite več od svojega močnega avtomobila. Mešanica silicijevega dioksida na visoki površini izboljša oprijem za bolj samozavestno vodljivost na mokrih in suhih cest
Dodatne informacije
| Ean | 4038526518163 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 40 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 92 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 2382022 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2382022 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 10 kom 31.12.2055 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | Eagle F1 Asymmetric 2 |
| Tip | ZR |

