Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000534576 |
|---|---|
| Širina | 265 |
| Višina | 40 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 104 |
| Izkoristek goriva | E |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | 2 |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 529451 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529451 |
| Kategorija | N/A |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 51dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | EAGLE F1 ASYMMETRIC |
| Tip | R |

