Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000736529 |
|---|---|
| Širina | 265 |
| Višina | 40 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 104 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | 1 |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 529886 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529886 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | Da |
| Model | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 |
| Tip | R |

