Podrobnosti
Pnevmatika EfficientGrip Performance 2 po testiranju, ki ga je opravilo združenje TÜV SÜD Product Service GmbH po naročilu podjetja Goodyear omogoča kar 20 %/11.000 km daljšo razdaljo od najbližjega zasledovalca ter krajšo zavorno pot na mokrih in suhih površinah.
Dodatne informacije
| Ean | 5452000831637 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 109 |
| Izkoristek goriva | A |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 69 |
| Hrup val | 1 |
| Oznaka zvok | A |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 530787 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/530787 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 1 kom 13.2.2024 |
| Rok dobave | 3dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 |
| Tip | R |

