Podrobnosti
Krajše zavorne poti za vozila SUV v vseh zimskih razmerah. Krajša zavorna pot na vseh zimskih cestah. Izboljšan oprijem zaradi optimalnega stika s cestno površino. Vrhunske vozne lastnosti na zasneženih in poledenelih cestah.
Dodatne informacije
| Ean | 5452000701091 |
|---|---|
| Širina | 225 |
| Višina | 65 |
| Tip | Zimske |
| Hitrostni razred | H |
| Nosilnost | 106 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | C |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 611396 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/611396 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 36dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | UltraGrip Performance SUV Gen-1 |
| Tip | R |

