Podrobnosti
Krajše zavorne poti za vozila SUV v vseh zimskih razmerah. Krajša zavorna pot na vseh zimskih cestah. Izboljšan oprijem zaradi optimalnega stika s cestno površino. Vrhunske vozne lastnosti na zasneženih in poledenelih cestah.
Dodatne informacije
| Ean | 5452000708984 |
|---|---|
| Širina | 265 |
| Višina | 60 |
| Tip | Zimske |
| Hitrostni razred | H |
| Nosilnost | 114 |
| Izkoristek goriva | B |
| Oprijem na mokrem | C |
| Hrup | 73 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 612635 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/612635 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | UltraGrip Performance SUV Gen-1 |
| Tip | R |

