Podrobnosti
Popolno razmerje med zmogljivostjo in varnostjo. Zanesljiva zmogljivost na mokrem in suhem. Vrhunska vodljivost in zaviranje na suhih površinah. Po obrabi se hrup vzorca še vedno zmanjša.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563464992 |
|---|---|
| Širina | 205 |
| Višina | 60 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 97 |
| Izkoristek goriva | A |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 68 |
| Hrup val | A |
| Oznaka zvok | A |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 654925 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/654925 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom 16.4.2026 |
| Rok dobave | 6dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | K125 Ventus Prime3 |
| Tip | R |

