Podrobnosti
Popolno razmerje med zmogljivostjo in varnostjo. Zanesljiva zmogljivost na mokrem in suhem. Vrhunska vodljivost in zaviranje na suhih površinah. Po obrabi se hrup vzorca še vedno zmanjša.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563450513 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 40 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 91 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 500345 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/500345 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 5 kom |
| Rok dobave | NaZalogi |
| Zascitni rob | Da |
| Model | K125 Ventus Prime3 |
| Tip | R |

