Podrobnosti
Popolno razmerje med zmogljivostjo in varnostjo. Zanesljiva zmogljivost na mokrem in suhem. Vrhunska vodljivost in zaviranje na suhih površinah. Po obrabi se hrup vzorca še vedno zmanjša.
Dodatne informacije
| Ean | Ne |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 65 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 108 |
| Izkoristek goriva | A |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1206476 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1206476 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 50+ kom |
| Rok dobave | NaZalogi |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | K125A Ventus Prime3 |
| Tip | R |

