Podrobnosti
Pametna izbira za vsestransko delovanje. Optimiziran za učinkovitost porabe goriva. Vsestranska zmogljivost. Široki stranski utori, vgrajeni v notranje bloke, zagotavljajo odpornost proti hidroplaniranju za odlično vodljivost na mokri podlagi in zaviranje
Dodatne informacije
| Ean | 8808563461526 |
|---|---|
| Širina | 185 |
| Višina | 70 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | T |
| Nosilnost | 86 |
| Izkoristek goriva | N/A |
| Oprijem na mokrem | N/A |
| Hrup | N/A |
| Hrup val | Ne |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | Ne |
| EPREL-link | Ne |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 10 kom 31.12.2055 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | K435 Kinergy Eco2 |
| Tip | R |

