Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 8808563441184 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 65 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | T |
| Nosilnost | 109 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | D |
| Hrup | 73 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 470315 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/470315 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 7dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | RF11 Dynapro AT2 |
| Tip | R |

