Dodatne informacije
| Ean | Ne |
|---|---|
| Širina | 225 |
| Višina | 40 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 92 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 69 |
| Hrup val | 1 |
| Oznaka zvok | 69 |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 412364 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/412364 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 10 kom 31.12.2055 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | Dynaxer UHP |
| Tip | R |

