Podrobnosti
Dobra varnost pri vožnji v mokrem. Izboljšan izpodriv vode poveča varnost vožnje na mokrih cestah in zmanjša tveganje akvaplaninga. Dobra vodljivost in krajše zavorne poti. Popoln prenos vlečne sile in zavorne sile povzroči neposreden odziv krmiljenja na
Dodatne informacije
| Ean | 4050496728922 |
|---|---|
| Širina | 225 |
| Višina | 55 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 95 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | C |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 492548 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/492548 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 50 kom 23.9.2025 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | MP47 Hectorra 3 |
| Tip | R |

