Podrobnosti
Z uporabo pnevmatik boste prihranili denar, znižali stroške goriva in zmanjšali vaš ogljični odtis za do 174 kg CO2. Izkoristite najnižjo porabo goriva in najmanjše izpuste CO2 v tem segmentu pnevmatik. Z gumeno zmesjo Energy Passive Compound je manjše od
Dodatne informacije
| Ean | 3528702504666 |
|---|---|
| Širina | 205 |
| Višina | 45 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 88 |
| Izkoristek goriva | A |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 823059 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/823059 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 6dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | e-Primacy |
| Tip | R |

