Podrobnosti
Najboljši čas na suhi stezi. 1min 20s hitrejši kot povprečje konkurenčnih izdelkov. Najboljša vzdržljivost na stezi. 40% več krogov kakor povprečje konkurenčnih izdelkov. Najboljša v razredu glede eakomernosti doseženih časov.
Dodatne informacije
| Ean | 3528705871000 |
|---|---|
| Širina | 195 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 86 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | D |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 462041 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/462041 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | Pilot Sport Cup 2 |
| Tip | R |

