Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 3528707290458 |
|---|---|
| Širina | 345 |
| Višina | 30 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 109 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | C |
| Hrup | 75 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 411854 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/411854 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 2 kom 25.3.2026 |
| Rok dobave | 5dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | Pilot Sport Cup 2 |
| Tip | R |

