Podrobnosti
Tovorne pnevmatike X LINE ENERGY D2
Dodatne informacije
| Ean | 3528704954445 |
|---|---|
| Širina | 315 |
| Višina | 70 |
| Tip | Tovorne |
| Hitrostni razred | L |
| Nosilnost | 154 |
| Izkoristek goriva | A |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | A |
| Oznaka zvok | A |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 410703 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/410703 |
| Kategorija | C3 |
| Datum dobave | 39 kom 27.8.2026 |
| Rok dobave | 6dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | X LINE ENERGY D2 |
| Tip | R |

