Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 8019227272529 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 60 |
| Tip | Celoletne |
| Hitrostni razred | H |
| Nosilnost | 112 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | D |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 581037 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/581037 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 10 kom 27.11.2025 |
| Rok dobave | 6dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | SCORPION ALL TERRAIN PLUS |
| Tip | R |

